KQBD – BRAZIL
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Campeonato Paulista | | |||||||||
| | 02:00 | 1-2 | 5 -1 | Santos 3 [3] | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | |
| | 04:30 | Capie Warrero [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Mirassol 5 [3] | 1.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.50 |
| | 04:30 | AE Velo Clube SP [18] 5 1 | 1-1 | 11 -1 | Bragantino 2 [3] | 1.80 | 1.70 | 1.20 | 0.10 | 1.40 | 1.60 |
| | 06:30 | Corinthians Paulista (SP) [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Palmeiras 2 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| | Brazil Campeonato Carioca | | |||||||||
| | 04:30 | Vasco da Gama [18] 1 | 2-0 | 2 -1 | Botafogo RJ 1 2 [3] | 0.80 | 1.70 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 1.30 |
| | 06:30 | Fluminense RJ [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | CFRJ Marica RJ 2 [3] | 1.00 | 1.60 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.10 |
| | Brazil Campeonato Cearense Division 1 | | |||||||||
| | 04:00 | Ceara [18] 3 | 0-0 | 4 -1 | Fortaleza 4 [3] | 0.80 | 1.70 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| | Bra CaP | | |||||||||
| | 04:30 | 0-2 | 0 -1 | Operario Ferroviario PR 1 [3] | 2.00 | 0.30 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 0.50 | |
| | 04:30 | Coritiba PR [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Cianorte PR 1 2 [3] | 1.90 | 1.90 | 0.20 | 1.30 | 1.30 | 1.10 |
| | BRA CGD | | |||||||||
| | 02:00 | Anapolis FC [18] 3 | 2-0 | 10 -1 | AA Anapolina 2 [3] | 1.20 | 0.30 | 0.80 | 1.80 | 0.80 | 1.10 |
| | 02:00 | Vila Nova [18] 2 | 4-1 | 3 -1 | AE Jataiense 1 [3] | 0.40 | 1.70 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 1.60 |
| | Brazil Campeonato Catarinense Division 1 | | |||||||||
| | 04:00 | Avai FC [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Camboriu SC 3 [3] | 0.10 | 0.30 | 1.70 | 1.30 | 1.80 | 1.90 |
| | 05:00 | Chapecoense SC [18] 3 | 0-0 | 9 -1 | 1.70 | 0.80 | 1.70 | 1.60 | 0.60 | 0.70 | |
| | Brazil Pernambucano League | | |||||||||
| | 04:00 | Santa Cruz PE [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | Decisao 1 [3] | 1.80 | 0.90 | 1.30 | 0.30 | 1.20 | 0.40 |
| | Brazil Campeonato Gaucho | | |||||||||
| | 04:00 | Internacional RS [18] | 3-1 | 5 -1 | Sao Luiz(RS) 2 [3] | 0.10 | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 1.30 | 0.80 |
| | Brazil Campeonato Mineiro Division 1 | | |||||||||
| | 04:00 | Cruzeiro [18] 3 | 2-0 | 7 -1 | America MG 2 [3] | 0.60 | 1.80 | 1.80 | 0.70 | 1.80 | 1.90 |
| | Brazil Campeonato Baiano Division | | |||||||||
| | 02:00 | Juazeirense [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Bahia 1 [3] | 1.10 | 0.10 | 2.00 | 1.80 | 1.10 | 0.10 |
| | BRA CP | | |||||||||
| | 02:00 | Club Laguna SAF [18] 3 1 | 2-2 | 6 -1 | Potyguar-CN RN 1 3 [3] | 0.10 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 0.60 | 1.70 |
| | 02:00 | America FC Natal RN [18] 2 | 3-0 | 1 -1 | Santa Cruz RN [3] | 1.90 | 0.70 | 1.90 | 1.90 | 1.30 | 1.60 |
| | Brazil Paraibano | | |||||||||
| | 01:00 | Confianca\/PB [18] 4 | 1-2 | 2 -1 | Treze Fc 6 [3] | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 1.00 |
| | 04:00 | Treze Campina Grande PB [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Campinense 4 [3] | 0.40 | 1.50 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| | BRA SPB | | |||||||||
| | 20:00 | Santa Rosa PA [18] | 1-0 | 0 -1 | Bragantino PA [3] | 2.00 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 1.70 | 1.20 |
| | 02:00 | Sao Francisco FC PA [18] | 1-2 | 0 -1 | Cameta EC [3] | 0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 0.10 | 0.90 |
| | 03:00 | Ag. Maraba [18] | 2-3 | 0 -1 | Sao Raimundo PA [3] | 0.50 | 0.20 | 1.70 | 1.70 | 1.20 | 0.50 |
| | 03:00 | SC Paysandu Para [18] 1 1 | 1-1 | 4 -1 | Remo Belem (PA) 1 4 [3] | 1.40 | 0.90 | 1.80 | 1.10 | 1.30 | 0.60 |
| | Brazil Campeonato Paulista B | | |||||||||
| | 20:00 | Ituano SP [18] | 1-0 | 1 -1 | Santo Andre [3] | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 |
| | 20:00 | Linense(BRA) [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Oeste 5 [3] | 1.30 | 0.20 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 1.60 |
| | Brazil Campeonato Paulista C | | |||||||||
| | 20:00 | Itapirense\/SP [18] 4 1 | 1-3 | 1 -1 | 1.40 | 0.20 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.30 | |
| | 20:35 | Francana [18] 2 | 3-0 | 10 -1 | Uniao Suzano AC SP 4 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 1.30 |
| | Brazil Mato-grossense Division 1 | | |||||||||
| | 04:00 | Cuiaba [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Varzea Grande 2 [3] | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 1.60 | 1.60 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung







































